スタッフコラム

東京

東京の大崎再開発

【令和5年地価公示】分譲マンションの販売単価ランキング

分譲販売単価の全国トップ10は以下のとおりです。すべて東京都となります。

順位 標準地番号 所在 面積 最寄駅からの方位 距離 分譲坪単価 20坪換算
1 16 南麻布4-9-34 3,507㎡ 広尾駅南東方 650m 約990万円/坪 19,800万円
2 1 赤坂6-19-23 2,045㎡ 六本木一丁目駅北西方 350m 約910万円/坪 18,200万円
3 4 赤坂1-14-11 1,053㎡ 溜池山王駅南東方 420m 約830万円/坪 16,600万円
4 渋谷 11 恵比寿西2-20-7 3,089㎡ 代官山駅北東方 200m 約780万円/坪 15,600万円
5 千代田 3 六番町6番1外 2,266㎡ 四ツ谷駅北東方 330m 約710万円/坪 14,200万円
6 千代田 7 一番町16番3 792㎡ 半蔵門駅北西方 220m 約700万円/坪 14,000万円
7 千代田 1 三番町6番25 969㎡ 半蔵門駅北東方 500m 約660万円/坪 13,200万円
8 201 高輪3-16-8 1,409㎡ 高輪ゲートウェイ駅南西方 600m 約650万円/坪 13,000万円
9 29 白金台3-16-10 935㎡ 白金台駅南西方 180m 約590万円/坪 11,800万円
10 28 南麻布1-5-11 1,040㎡ 麻布十番駅南西方 350m 約570万円/坪 11,400万円
1

2

3
PAGE TOP
Top